O zakładzie
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest nowoczesnym laboratorium diagnostycznym świadczącym usługi w zakresie badań podstawowych, jak i specjalistycznych dla pacjentów szpitala oraz dla pacjentów ambulatoryjnych o jak najwyższym standardzie.
Laboratorium wyposażone jest w analizatory, które wykorzystują najnowocześniejsze technologie oraz system informatyczny z dwukierunkową komunikacja z analizatorami, który umożliwia nadzorowanie procesów począwszy od rejestracji pacjentów do procesu walidacji, wydawania i archiwizowania wyników.
Usługi
Świadczenia udzielane przez Oddział obejmują w szczególności diagnostykę i leczenie:
-
chemii klinicznej,
-
hematologii i koagulologii,
-
analityki ogólnej,
-
immunologii.
Dla pacjentów
Informacje odnośnie pobieranych i wydawanych matriałów:
| Dzień tygodnia | Pobieranie materiału | Wydawanie wyników |
| Poniedziałek – Piątek | 7:30 – 17:30 | 7:30 – 18:00 |
| Sobota | 8:00 – 12:00 | 7:30 – 14:35 |
| Niedziela i święta | - | - |
Krzywą cukrową u dzieci wykonujemy wyłącznie na zlecenie lekarza z podaną dawką glukozy jaką dziecko powinno być obciążone.
Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są na podstawie skierowań od lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej.
Pacjenci indywidualni (prywatni) - zgodnie z obowiązującym cennikiem umieszczonym na stronie szpitala.
Cenniki
Nowości
Nowe badania w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
Badania dostępne od 15.12.2025 r.
| M51 Kwas deltaaminolewulinowy w moczu | 180,00 zł |
| M27 Koproporfiryna | 300,00 zł |
| Wolfram | 190,00 zł |
| Panel pierwiastków Zn, Se, I (cynk, selen, jod) | 320,00 zł |
| Molibden | 180,00 zł |
Badania dostępne od 17.11.2025 r.
| CYNK ILOŚCIOWO | 125,00 zł |
| OŁÓW WE KRWI ILOŚCIOWO | 132,00 zł |
| KADM WE KRWI ILOŚCIOWO | 159,00 zł |
| ARSEN WE KRWI | 159,00 zł |
| SELEN ILOŚCIOWO | 153,00 zł |
| CHROM | 178,00 zł |
| NIKIEL | 178,00 zł |
| JOD ILOŚCIOWO | 178,00 zł |
| BROM W SUROWICY | 170,00 zł |
| RTĘĆ WE KRWI | 205,00 zł |
| BIZMUT | 270,00 zł |
| BAR | 295,00 zł |
| KRZEM | 270,00 zł |
| FLUOR | 418,00 zł |
| BOR WE KRWI | 144,00 zł |
| ONKOPAKIET 3 PIERWIASTKÓW W SUROWICY SE, ZN, CU (SELEN, CYNK, MIEDŹ) | 205,00 zł |
| ONKOPAKIET DO 3 WYBRANYCH PIERWIASTKÓW WE KRWI - SE, AS, ZN, CD, PB, CU (SELEN, ARSEN, CYNK, KADM, OŁÓW, MIEDŹ) | 205,00 zł |
| ONKOPAKIET 6 PIERWIASTKÓW WE KRWI - SE, AS, ZN, CD, PB, CU (SELEN, ARSEN, CYNK, KADM, OŁÓW, MIEDŹ) | 270,00 zł |
| KOBALT (ICD-9; M25) | 178,00 zł |
| ALUMINIUM (GLIN) (ICD-9; P39) | 115,00 zł |
| MANGAN WE KRWI (ICD-9; M93) | 158,00 zł |
| TYTAN W SUROWICY | 214,00 zł |
| METALE - PANEL 6 METALI (NIKIEL NI, KOBALT CO, CHROM CR, MANGAN MN, TYTAN TI, ALUMINIUM AL) | 557,00 zł |
| MOLIBDEN | 159,00 zł |
Dla Pań
| 1. KOBIETA 20+ | |||
| L.P | Kod procedury | Nazwa badania | CENA |
| 1. | C55 | Morfologia krwi poszerzona (z rozdziałem leukocytów na 5 populacji) | 300,00 zł |
| 2. | O95 | Żelazo | |
| 3. | L05 | Ferrytyna | |
| 4. | K99 | Estradiol 17ß | |
| 5. | L43 | Glukoza we krwi | |
| 6. | L69 | TSH (hormon tyreotropowy) | |
| 7. | - | AMH (anty-Mullerian hormon) | |
| 2. KOBIETA 30+ | |||
| L.P | Kod procedury | Nazwa badania | CENA |
| 1. | C55 | Morfologia krwi poszerzona (z rozdziałem leukocytów na 5 populacji) | 310,00 zł |
| 2. | O95 | Żelazo | |
| 3. | L05 | Ferrytyna | |
| 4. | K99 | Estradiol 17ß | |
| 5. | L43 | Glukoza we krwi | |
| 6. | L69 | TSH (hormon tyreotropowy) | |
| 7. | O69 | fT-4 (wolna tyroksyna) | |
| 8. | G49 | D-dimery (ilościowo) | |
| 9. | I43 | CA 15-3 | |
| 10. | I41 | CA 125 | |
| 3. KOBIETA 40+ | |||
| L.P | Kod procedury | Nazwa badania | CENA |
| 1. | C55 | Morfologia krwi poszerzona (z rozdziałem leukocytów na 5 populacji) | 450,00 zł |
| 2. | O95 | Żelazo | |
| 3. | L05 | Ferrytyna | |
| 4. | K99 | Estradiol 17ß | |
| 5. | L43 | Glukoza we krwi | |
| 6. | L69 | TSH (hormon tyreotropowy) | |
| 7. | O69 | fT-4 (wolna tyroksyna) | |
| 8. | O55 | fT-3 (wolna trijodotyronina) | |
| 9. | L65 | FSH (hormon folikulotropowy) | |
| 10. | L67 | LH (hormon luteinizujący) | |
| 11. | I41 | CA 125 | |
| 12. | J42 | Białko HE-4 | |
| 13. | O77 | Wapń całkowity | |
| 14. | G49 | D-dimery (ilościowo) | |


